A mostrar agora: Ilha Cook - Selos Postais (1892 - 2023) - 25 selos.
13. Junho WM: Nada Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1593 | AEZ | 80C | Multicolorido | Acrocephalus kerearako | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1594 | AFA | 90C | Multicolorido | Todiramphus ruficollaris | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1595 | AFB | 1.15$ | Multicolorido | Aplonis cinerascens | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1596 | AFC | 1.95$ | Multicolorido | Collocalia sawtelli | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | ||||||||
1593‑1596 | 4,99 | - | 4,99 | - | USD |
11. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
29. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1598 | AFE | 40C | Multicolorido | Dwight Phillips | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1599 | AFF | 40C | Multicolorido | Xing Huina | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1600 | AFG | 40C | Multicolorido | Ian Thorpe | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1601 | AFH | 40C | Multicolorido | Mizuki Noguchi | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1602 | AFI | 40C | Multicolorido | Yvonne Boenisch | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1598‑1602 | Minisheet (136 x 120mm) | 3,93 | - | 3,93 | - | USD | |||||||||||
1598‑1602 | 3,95 | - | 3,95 | - | USD |
29. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1603 | AFJ | 60C | Multicolorido | Dwight Phillips | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1604 | AFK | 60C | Multicolorido | Xing Huina | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1605 | AFL | 60C | Multicolorido | Ian Thorpe | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1606 | AFM | 60C | Multicolorido | Mizuki Noguchi | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1607 | AFN | 60C | Multicolorido | Yvonne Boenisch | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1603‑1607 | Minisheet (173 x 98mm) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | |||||||||||
1603‑1607 | 5,25 | - | 5,25 | - | USD |
29. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1608 | AFO | 1$ | Multicolorido | Dwight Phillips | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1609 | AFP | 1$ | Multicolorido | Xing Huina | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1610 | AFQ | 1$ | Multicolorido | Ian Thorpe | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1611 | AFR | 1$ | Multicolorido | Mizuki Noguchi | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1612 | AFS | 1$ | Multicolorido | Yvonne Boenisch | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1608‑1612 | Minisheet (173 x 98mm) | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
1608‑1612 | 7,85 | - | 7,85 | - | USD |
29. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1613 | AFT | 2$ | Multicolorido | Dwight Phillips | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
1614 | AFU | 2$ | Multicolorido | Xing Huina | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
1615 | AFV | 2$ | Multicolorido | Ian Thorpe | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
1616 | AFW | 2$ | Multicolorido | Mizuki Noguchi | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
1617 | AFX | 2$ | Multicolorido | Yvonne Boenisch | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
1613‑1617 | Minisheet (136 x 120mm) | 15,73 | - | 15,73 | - | USD | |||||||||||
1613‑1617 | 13,10 | - | 13,10 | - | USD |